Głosowania w Sejmie

Wyniki ostatnich głosowań z oficjalnego API Sejmu. Przy każdym głosowaniu podajemy jego przedmiot — głos nad poprawką lub wnioskiem nie jest głosem nad całą ustawą.

Głosowania 1–60 z 633 zapisanych w bazie w kategorii „Głosowanie nad całością projektu”, od najnowszych.

Głosowania Sejmu (źródło: api.sejm.gov.pl). Wynik wyliczony z liczby głosów i wymaganej większości.
DataPrzedmiotGłosowanieZaPrzeciwWstrz.Wynik
22.10.2026 19:19Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 604, druk 3108
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 1, przeciw 0, wstrz. 15, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 137, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 10
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 7, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
418018przyjęto
22.10.2026 19:19Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Filipin o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Warszawie dnia 8 czerwca 2026 r.
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 3013, druk 3098
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 147, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Konfederacja: za 15, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 138, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 6, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
43520przyjęto
22.10.2026 19:17Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2107, druk 3019, druk 3019-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 0, przeciw 16, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 0, przeciw 138, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 0, przeciw 38, wstrz. 0, nieobecni 2
  • niez.: za 3, przeciw 2, wstrz. 2, nieobecni 0
2312006przyjęto
22.10.2026 19:06Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 3088, druk 3198
2960142przyjęto
22.10.2026 19:06Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 3009, druk 3169
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 28, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PiS: za 140, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 38, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • niez.: za 7, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
43610przyjęto
22.10.2026 19:04Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2997, druk 3170
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 3, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 1, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 140, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 6, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
422190przyjęto
22.10.2026 19:04Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 3146, druk 3196, druk 3196-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Demokracja: za 1, przeciw 2, wstrz. 1, nieobecni 0
  • KO: za 148, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Konfederacja: za 16, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 1
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 30, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 140, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Polska2050: za 12, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 1, przeciw 0, wstrz. 38, nieobecni 1
  • niez.: za 6, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
25114441przyjęto
22.10.2026 18:59Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2867, druk 3075, druk 3075-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 12, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 2
  • Demokracja: za 0, przeciw 3, wstrz. 1, nieobecni 0
  • KO: za 148, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 16, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 139, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 0, przeciw 39, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 5, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
23418320przyjęto
22.10.2026 18:53Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 3121, druk 3152
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
  • KO: za 147, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 16, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 140, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 6, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
418020przyjęto
22.10.2026 18:53Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o finansach publicznych
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 3086, druk 3183
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 2, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 0
  • KO: za 148, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Konfederacja: za 16, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 0, wstrz. 135, nieobecni 12
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 6, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
2970138przyjęto
22.10.2026 18:52Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 3120, druk 3188
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Demokracja: za 1, przeciw 1, wstrz. 2, nieobecni 0
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 0, przeciw 16, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 5, przeciw 0, wstrz. 135, nieobecni 7
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 6, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
28320137przyjęto
22.10.2026 18:51Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 3094, druk 3185
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 3, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 148, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Konfederacja: za 0, przeciw 16, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 139, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 6, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
419200przyjęto
22.10.2026 18:50Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 3144, druk 3191
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Demokracja: za 2, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 148, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 139, wstrz. 1, nieobecni 7
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 36, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • niez.: za 5, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 0
2911422przyjęto
22.10.2026 18:48Głosowanie nad całością projektuSprawozdanie Komisji o rządowym oraz przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektach ustaw o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druki nr 3143, 3153 i 3200)
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 3143, druk 3153, druk 3200
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
  • KO: za 147, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Konfederacja: za 0, przeciw 16, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 28, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PiS: za 140, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 5, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
414211przyjęto
22.10.2026 18:47Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 3141, druk 3201
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 15, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 139, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 7, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
43910przyjęto
22.10.2026 18:47Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 3142, druk 3192, druk 3192-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 0, przeciw 3, wstrz. 1, nieobecni 0
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 15, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 139, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 37, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 2
  • niez.: za 5, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 0
27514320przyjęto
22.10.2026 18:45Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 3157, druk 3193, druk 3193-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 16, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 29, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 138, wstrz. 2, nieobecni 7
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 0, przeciw 2, wstrz. 36, nieobecni 2
  • niez.: za 2, przeciw 2, wstrz. 3, nieobecni 0
22914467przyjęto
22.10.2026 18:29Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 3160, druk 3243
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 16, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 0, wstrz. 137, nieobecni 10
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 0, przeciw 0, wstrz. 39, nieobecni 1
  • niez.: za 3, przeciw 2, wstrz. 2, nieobecni 0
2316200przyjęto
22.10.2026 18:26Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o wsparciu przedsiębiorców sektorów energochłonnych z tytułu ponoszenia kosztów energii elektrycznej
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 3159, druk 3242
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 0, przeciw 2, wstrz. 2, nieobecni 0
  • KO: za 147, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 0, przeciw 13, wstrz. 2, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 6, wstrz. 133, nieobecni 8
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 0, przeciw 38, wstrz. 1, nieobecni 1
  • niez.: za 3, przeciw 2, wstrz. 2, nieobecni 0
23064145przyjęto
22.10.2026 17:58Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1529, druk 2044, druk 2044-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 12, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 1, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 145, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 5, przeciw 7, wstrz. 4, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 12, przeciw 6, wstrz. 1, nieobecni 2
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 141, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Polska2050: za 6, przeciw 3, wstrz. 3, nieobecni 3
  • Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 0, przeciw 39, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 1, przeciw 4, wstrz. 1, nieobecni 1
2132159nie przyjęto
22.10.2026 17:57Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 3155, druk 3247, druk 3247-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 0, przeciw 2, wstrz. 2, nieobecni 0
  • KO: za 147, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Konfederacja: za 0, przeciw 16, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 28, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 2
  • PiS: za 1, przeciw 15, wstrz. 124, nieobecni 7
  • Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 1, przeciw 38, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 5, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
23376128przyjęto
22.10.2026 17:55Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 3136, druk 3250, druk 3250-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 2, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 148, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 0, przeciw 16, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 136, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 10
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 1, przeciw 37, wstrz. 0, nieobecni 2
  • niez.: za 6, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
377591przyjęto
22.10.2026 17:52Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 3135, druk 3249, druk 3249-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 0, przeciw 2, wstrz. 2, nieobecni 0
  • KO: za 147, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 0, przeciw 16, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PiS: za 0, przeciw 10, wstrz. 131, nieobecni 6
  • Polska2050: za 13, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 0, przeciw 39, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 5, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
23374133przyjęto
22.10.2026 17:48Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 3148, druk 3226, druk 3226-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 12, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Demokracja: za 2, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 146, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 8
  • Konfederacja: za 0, przeciw 16, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
