| 22.10.2026 19:19 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 604, druk 3108Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
- KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
- Konfederacja: za 1, przeciw 0, wstrz. 15, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PiS: za 137, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 10
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 7, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
| 418 | 0 | 18 | przyjęto |
| 22.10.2026 19:19 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Filipin o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Warszawie dnia 8 czerwca 2026 r. głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3013, druk 3098Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 147, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
- Konfederacja: za 15, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 138, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 6, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
| 435 | 2 | 0 | przyjęto |
| 22.10.2026 19:17 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025 głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2107, druk 3019, druk 3019-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
- Konfederacja: za 0, przeciw 16, wstrz. 0, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PiS: za 0, przeciw 138, wstrz. 0, nieobecni 9
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 0, przeciw 38, wstrz. 0, nieobecni 2
- niez.: za 3, przeciw 2, wstrz. 2, nieobecni 0
| 231 | 200 | 6 | przyjęto |
| 22.10.2026 19:06 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz niektórych innych ustaw głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3088, druk 3198 | 296 | 0 | 142 | przyjęto |
| 22.10.2026 19:06 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3009, druk 3169Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
- Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 28, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 3
- PiS: za 140, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 38, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- niez.: za 7, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
| 436 | 1 | 0 | przyjęto |
| 22.10.2026 19:04 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2997, druk 3170Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 3, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
- Konfederacja: za 1, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 140, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 6, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
| 422 | 19 | 0 | przyjęto |
| 22.10.2026 19:04 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3146, druk 3196, druk 3196-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Demokracja: za 1, przeciw 2, wstrz. 1, nieobecni 0
- KO: za 148, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
- Konfederacja: za 16, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 1
- Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PSL-TD: za 30, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 140, wstrz. 0, nieobecni 7
- Polska2050: za 12, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 1, przeciw 0, wstrz. 38, nieobecni 1
- niez.: za 6, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
| 251 | 144 | 41 | przyjęto |
| 22.10.2026 18:59 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2867, druk 3075, druk 3075-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 12, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 2
- Demokracja: za 0, przeciw 3, wstrz. 1, nieobecni 0
- KO: za 148, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
- Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 16, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 139, wstrz. 0, nieobecni 8
- Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 0, przeciw 39, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 5, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
| 234 | 183 | 20 | przyjęto |
| 22.10.2026 18:53 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3121, druk 3152Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
- KO: za 147, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
- Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 16, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 140, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 6, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
| 418 | 0 | 20 | przyjęto |
| 22.10.2026 18:53 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o finansach publicznych głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3086, druk 3183Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 2, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 0
- KO: za 148, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
- Konfederacja: za 16, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 0, wstrz. 135, nieobecni 12
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 6, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
| 297 | 0 | 138 | przyjęto |
| 22.10.2026 18:52 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3120, druk 3188Wyniki klubów i kół- Centrum: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Demokracja: za 1, przeciw 1, wstrz. 2, nieobecni 0
- KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
- Konfederacja: za 0, przeciw 16, wstrz. 0, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 5, przeciw 0, wstrz. 135, nieobecni 7
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 6, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
| 283 | 20 | 137 | przyjęto |
| 22.10.2026 18:51 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3094, druk 3185Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 3, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 148, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
- Konfederacja: za 0, przeciw 16, wstrz. 0, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 139, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 6, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
| 419 | 20 | 0 | przyjęto |
| 22.10.2026 18:50 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3144, druk 3191Wyniki klubów i kół- Centrum: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Demokracja: za 2, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 148, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
- Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 139, wstrz. 1, nieobecni 7
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 36, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
- niez.: za 5, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 0
| 291 | 142 | 2 | przyjęto |
| 22.10.2026 18:48 | Głosowanie nad całością projektu | Sprawozdanie Komisji o rządowym oraz przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektach ustaw o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druki nr 3143, 3153 i 3200) głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3143, druk 3153, druk 3200Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
- KO: za 147, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
- Konfederacja: za 0, przeciw 16, wstrz. 0, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 28, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 3
- PiS: za 140, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 5, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
| 414 | 21 | 1 | przyjęto |
| 22.10.2026 18:47 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3141, druk 3201Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
- Konfederacja: za 15, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 139, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 7, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
| 439 | 1 | 0 | przyjęto |
| 22.10.2026 18:47 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3142, druk 3192, druk 3192-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 0, przeciw 3, wstrz. 1, nieobecni 0
- KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
- Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 15, nieobecni 1
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 139, wstrz. 0, nieobecni 8
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 37, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 2
- niez.: za 5, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 0
| 275 | 143 | 20 | przyjęto |
| 22.10.2026 18:45 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3157, druk 3193, druk 3193-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
- Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 16, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 29, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 138, wstrz. 2, nieobecni 7
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 0, przeciw 2, wstrz. 36, nieobecni 2
- niez.: za 2, przeciw 2, wstrz. 3, nieobecni 0
| 229 | 144 | 67 | przyjęto |
| 22.10.2026 18:29 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji oraz niektórych innych ustaw głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3160, druk 3243Wyniki klubów i kół- Centrum: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
- Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 16, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 0, wstrz. 137, nieobecni 10
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 0, przeciw 0, wstrz. 39, nieobecni 1
- niez.: za 3, przeciw 2, wstrz. 2, nieobecni 0
| 231 | 6 | 200 | przyjęto |
| 22.10.2026 18:26 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o wsparciu przedsiębiorców sektorów energochłonnych z tytułu ponoszenia kosztów energii elektrycznej głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3159, druk 3242Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 0, przeciw 2, wstrz. 2, nieobecni 0
- KO: za 147, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 7
- Konfederacja: za 0, przeciw 13, wstrz. 2, nieobecni 1
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 6, wstrz. 133, nieobecni 8
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 0, przeciw 38, wstrz. 1, nieobecni 1
- niez.: za 3, przeciw 2, wstrz. 2, nieobecni 0
| 230 | 64 | 145 | przyjęto |
| 22.10.2026 17:58 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 1529, druk 2044, druk 2044-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 12, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 1, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 145, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 7
- Konfederacja: za 5, przeciw 7, wstrz. 4, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 12, przeciw 6, wstrz. 1, nieobecni 2
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 141, wstrz. 0, nieobecni 6
- Polska2050: za 6, przeciw 3, wstrz. 3, nieobecni 3
- Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 0, przeciw 39, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 1, przeciw 4, wstrz. 1, nieobecni 1
| 213 | 215 | 9 | nie przyjęto |
| 22.10.2026 17:57 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3155, druk 3247, druk 3247-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 0, przeciw 2, wstrz. 2, nieobecni 0
- KO: za 147, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 8
- Konfederacja: za 0, przeciw 16, wstrz. 0, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PSL-TD: za 28, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 2
- PiS: za 1, przeciw 15, wstrz. 124, nieobecni 7
- Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 1, przeciw 38, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 5, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
| 233 | 76 | 128 | przyjęto |
| 22.10.2026 17:55 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3136, druk 3250, druk 3250-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 2, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 148, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 7
- Konfederacja: za 0, przeciw 16, wstrz. 0, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 136, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 10
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 1, przeciw 37, wstrz. 0, nieobecni 2
- niez.: za 6, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
| 377 | 59 | 1 | przyjęto |
| 22.10.2026 17:52 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3135, druk 3249, druk 3249-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 0, przeciw 2, wstrz. 2, nieobecni 0
- KO: za 147, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 7
- Konfederacja: za 0, przeciw 16, wstrz. 0, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- PiS: za 0, przeciw 10, wstrz. 131, nieobecni 6
- Polska2050: za 13, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 0, przeciw 39, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 5, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
| 233 | 74 | 133 | przyjęto |
| 22.10.2026 17:48 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3148, druk 3226, druk 3226-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 12, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- Demokracja: za 2, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 146, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 8
- Konfederacja: za 0, przeciw 16, wstrz. 0, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 126, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 19
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 1, przeciw 38, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 6, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
| 362 | 60 | 3 | przyjęto |
