Głosowania w Sejmie

Wyniki ostatnich głosowań z oficjalnego API Sejmu. Przy każdym głosowaniu podajemy jego przedmiot — głos nad poprawką lub wnioskiem nie jest głosem nad całą ustawą.

Głosowania 1–60 z 252 zapisanych w bazie w kategorii „Wniosek o odrzucenie projektu”, od najnowszych.

Głosowania Sejmu (źródło: api.sejm.gov.pl). Wynik wyliczony z liczby głosów i wymaganej większości.
DataPrzedmiotGłosowanieZaPrzeciwWstrz.Wynik
22.10.2026 19:08Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025
wniosek o odrzucenie w całości projektu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 2107, druk 3019, druk 3019-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 0, przeciw 13, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 2, przeciw 147, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 16, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 0, przeciw 21, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 0, przeciw 30, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 140, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 2, przeciw 2, wstrz. 1, nieobecni 2
2052275nie przyjęto
22.10.2026 17:58Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy
wniosek o odrzucenie w całości projektu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 1529, druk 2044, druk 2044-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 1, przeciw 13, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 3, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 4, przeciw 145, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 7, przeciw 5, wstrz. 4, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 4, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PSL-TD: za 0, przeciw 31, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 141, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Polska2050: za 1, przeciw 8, wstrz. 4, nieobecni 2
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 38, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • niez.: za 3, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 2
2082189nie przyjęto
22.10.2026 17:56Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym
wniosek o odrzucenie w całości projektu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 3155, druk 3247, druk 3247-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 2, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 0
  • KO: za 1, przeciw 147, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Konfederacja: za 16, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 0, przeciw 21, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 2, przeciw 28, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 2, przeciw 0, wstrz. 139, nieobecni 6
  • Polska2050: za 0, przeciw 13, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 2, przeciw 5, wstrz. 0, nieobecni 0
66232141nie przyjęto
22.10.2026 17:54Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
wniosek o odrzucenie w całości projektu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 3136, druk 3250, druk 3250-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 2, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 1, przeciw 146, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Konfederacja: za 16, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 0, przeciw 21, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 1, przeciw 30, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 139, wstrz. 1, nieobecni 7
  • Polska2050: za 0, przeciw 13, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 34, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 5
  • niez.: za 1, przeciw 5, wstrz. 0, nieobecni 1
573751nie przyjęto
22.10.2026 17:49Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
wniosek o odrzucenie w całości projektu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 3135, druk 3249, druk 3249-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 2, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 0
  • KO: za 2, przeciw 147, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 16, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 0, przeciw 21, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 0, przeciw 30, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 1, przeciw 1, wstrz. 138, nieobecni 7
  • Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 37, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 2
  • niez.: za 1, przeciw 5, wstrz. 1, nieobecni 0
61237141nie przyjęto
22.10.2026 17:48Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
wniosek o odrzucenie w całości projektu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 3148, druk 3226, druk 3226-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 1, przeciw 1, wstrz. 2, nieobecni 0
  • KO: za 1, przeciw 148, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 16, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 0, przeciw 21, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 1, przeciw 30, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 4, przeciw 131, wstrz. 5, nieobecni 7
  • Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 34, przeciw 2, wstrz. 1, nieobecni 3
  • niez.: za 1, przeciw 6, wstrz. 0, nieobecni 0
603718nie przyjęto
22.10.2026 17:45Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
wniosek o odrzucenie w całości projektu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 3137, druk 3224, druk 3224-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • KO: za 1, przeciw 147, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Konfederacja: za 16, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 0, przeciw 21, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 0, przeciw 29, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PiS: za 6, przeciw 7, wstrz. 122, nieobecni 12
  • Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 39, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 2, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 1
69240122nie przyjęto
22.10.2026 17:35Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
wniosek o odrzucenie w całości projektu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 3147, druk 3225, druk 3225-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 1, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 1
  • KO: za 2, przeciw 139, wstrz. 0, nieobecni 15
  • Konfederacja: za 16, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 0, przeciw 20, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 0, przeciw 30, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 25, przeciw 108, wstrz. 0, nieobecni 14
  • Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 3, przeciw 0, wstrz. 31, nieobecni 6
  • niez.: za 2, przeciw 5, wstrz. 0, nieobecni 0
5133532nie przyjęto
20.10.2026 19:15Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
wniosek o odrzucenie w całości projektu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 223, druk 3203, druk 3203-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 0, przeciw 152, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 0, przeciw 21, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 2, przeciw 24, wstrz. 3, nieobecni 3
  • PiS: za 136, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 10
  • Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 38, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • niez.: za 2, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 1
2002334nie przyjęto
20.10.2026 19:11Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
wniosek o odrzucenie w całości projektu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 611, druk 3202, druk 3202-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 0, przeciw 152, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 0, przeciw 21, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 8, przeciw 21, wstrz. 1, nieobecni 2
  • PiS: za 137, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 10
  • Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 38, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • niez.: za 1, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 2
2062301nie przyjęto
8.10.2026 21:41Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2027
wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 3154
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 0, przeciw 153, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 0, przeciw 19, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PSL-TD: za 0, przeciw 31, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 137, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 10
  • Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 37, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • niez.: za 2, przeciw 4, wstrz. 1, nieobecni 0
1982365nie przyjęto
8.10.2026 21:39Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy budżetowej na rok 2027
wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 3150
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 0, przeciw 154, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 0, przeciw 20, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 0, przeciw 30, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 137, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 10
  • Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 37, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • niez.: za 2, przeciw 4, wstrz. 1, nieobecni 0
1982375nie przyjęto
8.10.2026 21:38Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 3135
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 1, przeciw 153, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 0, przeciw 20, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 0, przeciw 31, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 0, wstrz. 136, nieobecni 11
  • Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 1, przeciw 36, wstrz. 0, nieobecni 3
  • niez.: za 2, przeciw 4, wstrz. 1, nieobecni 0
26277137nie przyjęto
8.10.2026 21:37Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 3136
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • KO: za 1, przeciw 151, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 0, przeciw 20, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 0, przeciw 31, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 137, wstrz. 0, nieobecni 10
  • Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 34, przeciw 2, wstrz. 1, nieobecni 3
  • niez.: za 1, przeciw 6, wstrz. 0, nieobecni 0
573801nie przyjęto
8.10.2026 21:36Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym
wniosek o odrzucenie w całości projektu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 3155
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 0, przeciw 154, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 0, przeciw 19, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PSL-TD: za 2, przeciw 29, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 138, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 37, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • niez.: za 1, przeciw 5, wstrz. 0, nieobecni 1
2002400nie przyjęto
8.10.2026 21:35Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw
wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 3145
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 0, przeciw 154, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 0, przeciw 20, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 3, przeciw 28, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 136, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 11
  • Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • RozwojPlus: za 37, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • niez.: za 1, przeciw 5, wstrz. 0, nieobecni 1
1992390nie przyjęto
8.10.2026 21:20Wniosek o odrzucenie projektuSprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 2007, 2010, 2856 i 2856-A) - trzecie czytanie
wniosek o odrzucenie w całości projektu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 2007, druk 2010, druk 2856, druk 2856-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 0, przeciw 13, wstrz. 1, nieobecni 1
  • Demokracja: za 2, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 1, przeciw 152, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 0, przeciw 20, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 0, przeciw 31, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 137, wstrz. 1, nieobecni 9
  • Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 0, przeciw 36, wstrz. 1, nieobecni 3
  • niez.: za 1, przeciw 6, wstrz. 0, nieobecni 0
224153nie przyjęto
8.10.2026 20:56Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny
wniosek o odrzucenie w całości projektu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 2644, druk 3082
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 7, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 0, przeciw 154, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 0, przeciw 20, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 0, przeciw 30, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 130, przeciw 4, wstrz. 2, nieobecni 11
  • Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 36, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 3
  • niez.: za 2, przeciw 5, wstrz. 0, nieobecni 0
1972343nie przyjęto
4.09.2026 11:51Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta
wniosek o odrzucenie w całości projektu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 2799, druk 3043, druk 3043-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • KO: za 0, przeciw 154, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 0, przeciw 21, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 0, przeciw 29, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PiS: za 139, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • RozwojPlus: za 38, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • niez.: za 1, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 2
1982390nie przyjęto
4.09.2026 11:49Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
wniosek o odrzucenie w całości projektu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 2271, druk 2843
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • KO: za 0, przeciw 155, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 0, przeciw 21, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 0, przeciw 31, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 141, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • RozwojPlus: za 5, przeciw 0, wstrz. 33, nieobecni 3
  • niez.: za 1, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 2
16724233nie przyjęto
4.09.2026 11:41Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum lokalnym
wniosek o odrzucenie w całości projektu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 2670, druk 2850, druk 2850-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • KO: za 0, przeciw 155, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 0, przeciw 21, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 0, przeciw 30, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 142, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 1
  • RozwojPlus: za 35, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 5
  • niez.: za 2, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 2
1992383nie przyjęto
4.09.2026 11:38Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o organach właściwych i postępowaniach w sprawach reklamy politycznej oraz odpowiedzialności za naruszenie obowiązków w tych sprawach
wniosek o odrzucenie w całości projektu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 2769, druk 2833, druk 2833-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • KO: za 0, przeciw 155, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 0, przeciw 21, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 0, przeciw 30, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 142, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • RozwojPlus: za 38, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • niez.: za 1, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 2
2012410nie przyjęto
31.07.2026 12:10Wniosek o odrzucenie projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Głos „za” oznacza poparcie wniosku o odrzucenie projektu.
Dokumenty: druk 2839
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 1, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • KO: za 0, przeciw 155, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 0, przeciw 21, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 1, przeciw 29, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 0, przeciw 0, wstrz. 140, nieobecni 7
  • Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • RozwojPlus: za 0, przeciw 0, wstrz. 37, nieobecni 3
  • niez.: za 1, przeciw 5, wstrz. 1, nieobecni 0
23242178nie przyjęto
