| 20.10.2026 19:19 | Wybór lub odwołanie osoby | Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Finansów i Gospodarki Andrzeja Domańskiego (druki nr 3197 i 3244) głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Andrzeja Domańskiego Dokumenty: druk 3197, druk 3244Wyniki klubów i kół- Centrum: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 0, przeciw 152, wstrz. 0, nieobecni 4
- Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 0, przeciw 21, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 0, przeciw 30, wstrz. 0, nieobecni 2
- PiS: za 137, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 10
- Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 38, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- niez.: za 3, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
| 204 | 234 | 0 | nie przyjęto |
| 18.09.2026 10:21 | Wybór lub odwołanie osoby | Powołanie Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (druki nr 3078 i 3083) głosowanie nad powołaniem Pani Pameli Krzypkowskiej na Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji Dokumenty: druk 3078, druk 3083Wyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
- Konfederacja: za 0, przeciw 13, wstrz. 3, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 4, wstrz. 132, nieobecni 10
- Polska2050: za 10, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 41, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 5, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 0
| 271 | 24 | 140 | przyjęto |
| 18.09.2026 10:12 | Wybór lub odwołanie osoby | Wybór Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2875 i 3077) Wybór Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Dokumenty: druk 2875, druk 3077Wyniki klubów i kół- Centrum: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- KO: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
- Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
- PSL-TD: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PiS: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
- Polska2050: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
- RozwojPlus: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
| 0 | 0 | 0 | nie przyjęto |
| 4.09.2026 12:20 | Wybór lub odwołanie osoby | Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 3061) głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. Dokumenty: druk 3061Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PiS: za 132, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 14
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- RozwojPlus: za 35, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
- niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
| 425 | 0 | 0 | przyjęto |
| 4.09.2026 10:25 | Wybór lub odwołanie osoby | Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 3005, 3006, 3057 i 3058) Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego Dokumenty: druk 3005, druk 3006, druk 3057, druk 3058Wyniki klubów i kół- Centrum: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- PSL-TD: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PiS: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- Polska2050: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- RozwojPlus: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- niez.: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
| 0 | 0 | 0 | nie przyjęto |
| 17.07.2026 12:01 | Wybór lub odwołanie osoby | Powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 2455 i 2476) głosowanie nad powołaniem Mateusza Szpytmy na Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Dokumenty: druk 2455, druk 2476Wyniki klubów i kół- Centrum: za 0, przeciw 11, wstrz. 1, nieobecni 3
- Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 0, przeciw 150, wstrz. 0, nieobecni 6
- Konfederacja: za 12, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 0, przeciw 21, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 32, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PiS: za 168, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 18
- Polska2050: za 8, przeciw 3, wstrz. 2, nieobecni 2
- Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 3, przeciw 2, wstrz. 1, nieobecni 2
| 226 | 194 | 4 | przyjęto |
| 17.07.2026 11:37 | Wybór lub odwołanie osoby | Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich (druki nr 2734, 2735, 2789 i 2790) Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich Dokumenty: druk 2734, druk 2735, druk 2789, druk 2790Wyniki klubów i kół- Centrum: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- KO: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
- Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 12
- Polska2050: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
| 0 | 0 | 0 | nie przyjęto |
| 3.07.2026 10:23 | Wybór lub odwołanie osoby | Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2768) głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. Dokumenty: druk 2768Wyniki klubów i kół- Centrum: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Demokracja: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 4
- Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 32, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PiS: za 2, przeciw 168, wstrz. 0, nieobecni 16
- Polska2050: za 12, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 3, przeciw 3, wstrz. 1, nieobecni 1
| 254 | 174 | 2 | przyjęto |
| 11.06.2026 13:33 | Wybór lub odwołanie osoby | Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 2618, 2619, 2634 i 2635) głosowanie nad kandydaturą Sławomira Patyry na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Dokumenty: druk 2618, druk 2619, druk 2634, druk 2635Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 154, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja: za 0, przeciw 9, wstrz. 0, nieobecni 7
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- PiS: za 0, przeciw 167, wstrz. 0, nieobecni 19
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- niez.: za 3, przeciw 3, wstrz. 1, nieobecni 1
| 235 | 184 | 5 | przyjęto |
| 11.06.2026 13:32 | Wybór lub odwołanie osoby | Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 2618, 2619, 2634 i 2635) głosowanie nad kandydaturą Artura Kotowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Dokumenty: druk 2618, druk 2619, druk 2634, druk 2635Wyniki klubów i kół- Centrum: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 2, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 1
- KO: za 0, przeciw 154, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja: za 0, przeciw 9, wstrz. 0, nieobecni 7
- Konfederacja_KP: za 1, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 0, przeciw 21, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 0, przeciw 29, wstrz. 0, nieobecni 3
- PiS: za 167, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 19
- Polska2050: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- niez.: za 3, przeciw 3, wstrz. 1, nieobecni 1
| 173 | 245 | 6 | nie przyjęto |
| 10.06.2026 14:52 | Wybór lub odwołanie osoby | Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego (druki nr 2632 i 2654) głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego Dokumenty: druk 2632, druk 2654Wyniki klubów i kół- Centrum: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- KO: za 0, przeciw 150, wstrz. 0, nieobecni 6
- Konfederacja: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 0, przeciw 21, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 0, przeciw 30, wstrz. 0, nieobecni 2
- PiS: za 176, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 10
- Polska2050: za 0, przeciw 13, wstrz. 0, nieobecni 2
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 4, przeciw 3, wstrz. 1, nieobecni 0
| 202 | 232 | 1 | nie przyjęto |
| 15.05.2026 11:28 | Wybór lub odwołanie osoby | Wybór sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa (druki nr 2526 i 2536) Głosowanie nad wyborem sędziów-członków Krajowej Rady Sądownictwa Dokumenty: druk 2526, druk 2536Wyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 1, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- Konfederacja: za 0, przeciw 12, wstrz. 0, nieobecni 4
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 187
- Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- niez.: za 2, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 3
| 235 | 18 | 5 | przyjęto |
| 30.04.2026 13:11 | Wybór lub odwołanie osoby | Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy (druki nr 2450 i 2486) głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności. Dokumenty: druk 2450, druk 2486Wyniki klubów i kół- Centrum: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 0, przeciw 155, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 0, przeciw 20, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 0, przeciw 32, wstrz. 0, nieobecni 0
- PiS: za 186, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Polska2050: za 0, przeciw 13, wstrz. 0, nieobecni 2
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 3, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
| 212 | 238 | 0 | nie przyjęto |
| 30.04.2026 13:10 | Wybór lub odwołanie osoby | Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski (druki nr 2409 i 2477) głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności. Dokumenty: druk 2409, druk 2477Wyniki klubów i kół- Centrum: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 0, przeciw 155, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 0, przeciw 20, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 0, przeciw 32, wstrz. 0, nieobecni 0
- PiS: za 186, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Polska2050: za 1, przeciw 12, wstrz. 0, nieobecni 2
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 2, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
| 213 | 238 | 0 | nie przyjęto |
| 13.03.2026 13:39 | Wybór lub odwołanie osoby | Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350 i 2351) głosowanie nad kandydaturą Pana Macieja Taborowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Dokumenty: druk 2331, druk 2332, druk 2333, druk 2334, druk 2335, druk 2336, druk 2337, druk 2338, druk 2344, druk 2345, druk 2346, druk 2347, druk 2348, druk 2349, druk 2350, druk 2351Wyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 2
- KO: za 154, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja: za 0, przeciw 13, wstrz. 0, nieobecni 3
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PiS: za 1, przeciw 167, wstrz. 0, nieobecni 20
- Polska2050: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- niez.: za 3, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 2
| 237 | 185 | 4 | przyjęto |
| 13.03.2026 13:38 | Wybór lub odwołanie osoby | Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350 i 2351) głosowanie nad kandydaturą Pana Dariusza Szostka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Dokumenty: druk 2331, druk 2332, druk 2333, druk 2334, druk 2335, druk 2336, druk 2337, druk 2338, druk 2344, druk 2345, druk 2346, druk 2347, druk 2348, druk 2349, druk 2350, druk 2351Wyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 2
- KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- Konfederacja: za 1, przeciw 12, wstrz. 0, nieobecni 3
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 168, wstrz. 0, nieobecni 20
- Polska2050: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- niez.: za 3, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 2
| 237 | 185 | 4 | przyjęto |
| 13.03.2026 13:37 | Wybór lub odwołanie osoby | Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350 i 2351) głosowanie nad kandydaturą Pana Michała Skwarzyńskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Dokumenty: druk 2331, druk 2332, druk 2333, druk 2334, druk 2335, druk 2336, druk 2337, druk 2338, druk 2344, druk 2345, druk 2346, druk 2347, druk 2348, druk 2349, druk 2350, druk 2351Wyniki klubów i kół- Centrum: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- KO: za 0, przeciw 154, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja: za 0, przeciw 13, wstrz. 0, nieobecni 3
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 0, przeciw 19, wstrz. 0, nieobecni 2
- PSL-TD: za 0, przeciw 31, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 170, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 18
- Polska2050: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 0
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- niez.: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 2
| 172 | 253 | 4 | nie przyjęto |
| 13.03.2026 13:36 | Wybór lub odwołanie osoby | Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350 i 2351) głosowanie nad kandydaturą Pana Krystiana Markiewicza na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Dokumenty: druk 2331, druk 2332, druk 2333, druk 2334, druk 2335, druk 2336, druk 2337, druk 2338, druk 2344, druk 2345, druk 2346, druk 2347, druk 2348, druk 2349, druk 2350, druk 2351Wyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 2
- KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- Konfederacja: za 0, przeciw 13, wstrz. 0, nieobecni 3
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 169, wstrz. 0, nieobecni 19
- Polska2050: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- niez.: za 3, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 2
| 236 | 187 | 4 | przyjęto |
| 13.03.2026 13:36 | Wybór lub odwołanie osoby | Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350 i 2351) głosowanie nad kandydaturą Pana Artura Kotowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Dokumenty: druk 2331, druk 2332, druk 2333, druk 2334, druk 2335, druk 2336, druk 2337, druk 2338, druk 2344, druk 2345, druk 2346, druk 2347, druk 2348, druk 2349, druk 2350, druk 2351Wyniki klubów i kół- Centrum: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- KO: za 0, przeciw 153, wstrz. 0, nieobecni 3
- Konfederacja: za 0, przeciw 11, wstrz. 0, nieobecni 5
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 0, przeciw 19, wstrz. 0, nieobecni 2
- PSL-TD: za 0, przeciw 30, wstrz. 0, nieobecni 2
- PiS: za 169, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 19
- Polska2050: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 0
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- niez.: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 2
| 171 | 249 | 4 | nie przyjęto |
| 13.03.2026 13:35 | Wybór lub odwołanie osoby | Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350 i 2351) głosowanie nad kandydaturą Pani Anny Korwin-Piotrowskiej na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Dokumenty: druk 2331, druk 2332, druk 2333, druk 2334, druk 2335, druk 2336, druk 2337, druk 2338, druk 2344, druk 2345, druk 2346, druk 2347, druk 2348, druk 2349, druk 2350, druk 2351Wyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 2
- KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- Konfederacja: za 0, przeciw 11, wstrz. 0, nieobecni 5
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 169, wstrz. 0, nieobecni 19
- Polska2050: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- niez.: za 3, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 2
| 236 | 185 | 4 | przyjęto |
| 13.03.2026 13:34 | Wybór lub odwołanie osoby | Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350 i 2351) głosowanie nad kandydaturą Pana Marcina Dziurdy na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Dokumenty: druk 2331, druk 2332, druk 2333, druk 2334, druk 2335, druk 2336, druk 2337, druk 2338, druk 2344, druk 2345, druk 2346, druk 2347, druk 2348, druk 2349, druk 2350, druk 2351Wyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 2
- KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- Konfederacja: za 1, przeciw 9, wstrz. 1, nieobecni 5
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 168, wstrz. 1, nieobecni 19
- Polska2050: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- niez.: za 3, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 2
| 237 | 182 | 6 | przyjęto |
| 13.03.2026 13:33 | Wybór lub odwołanie osoby | Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350 i 2351) głosowanie nad kandydaturą Pani Magdaleny Bentkowskiej na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Dokumenty: druk 2331, druk 2332, druk 2333, druk 2334, druk 2335, druk 2336, druk 2337, druk 2338, druk 2344, druk 2345, druk 2346, druk 2347, druk 2348, druk 2349, druk 2350, druk 2351Wyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 2
- KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- Konfederacja: za 0, przeciw 11, wstrz. 0, nieobecni 5
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 170, wstrz. 0, nieobecni 18
- Polska2050: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- niez.: za 3, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 2
| 236 | 186 | 4 | przyjęto |
| 27.02.2026 14:46 | Wybór lub odwołanie osoby | Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2284) głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. Dokumenty: druk 2284Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- Lewica: za 18, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PiS: za 165, przeciw 2, wstrz. 3, nieobecni 18
- Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 1
- niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
| 412 | 2 | 7 | przyjęto |
| 27.02.2026 14:41 | Wybór lub odwołanie osoby | Wybór składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu (druki nr 2282 i 2282-A) głosowanie nad przyjęciem wniosku z druków. Dokumenty: druk 2282, druk 2282-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
- Konfederacja: za 12, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 3
- Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
