| 18.09.2026 11:13 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2837, druk 3053Wyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
- Konfederacja: za 16, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 139, wstrz. 0, nieobecni 7
- Polska2050: za 12, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 37, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 2
- niez.: za 6, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
| 296 | 141 | 1 | przyjęto |
| 18.09.2026 11:12 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o umorzeniu należności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstałych przed dniem 1 stycznia 1999 r. głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3010, druk 3055, druk 3055-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 146, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 6
- Konfederacja: za 16, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 18, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- PSL-TD: za 30, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 140, wstrz. 0, nieobecni 6
- Polska2050: za 12, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 0, przeciw 0, wstrz. 39, nieobecni 2
- niez.: za 5, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 0
| 252 | 148 | 40 | przyjęto |
| 18.09.2026 10:48 | Głosowanie nad całością projektu | Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rządowym oraz poselskim projektach ustaw o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami (druki nr 316, 1929, 1933, 2792 i 2792-A) - trzecie czytanie głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 316, druk 1929, druk 1933, druk 2792, druk 2792-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Konfederacja: za 16, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 141, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Polska2050: za 12, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 40, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 7, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
| 443 | 0 | 0 | przyjęto |
| 4.09.2026 11:58 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3028, druk 3046Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 155, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 29, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 2
- PiS: za 140, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- RozwojPlus: za 37, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
- niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
| 417 | 21 | 0 | przyjęto |
| 4.09.2026 11:57 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2821, druk 3022, druk 3022-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 1
- KO: za 155, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 14, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PiS: za 136, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 8
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- RozwojPlus: za 2, przeciw 1, wstrz. 33, nieobecni 5
- niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
| 380 | 2 | 53 | przyjęto |
| 4.09.2026 11:55 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2866, druk 3021, druk 3021-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 154, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PSL-TD: za 29, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 2
- PiS: za 2, przeciw 1, wstrz. 135, nieobecni 8
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- RozwojPlus: za 34, przeciw 1, wstrz. 2, nieobecni 4
- niez.: za 4, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 2
| 273 | 24 | 137 | przyjęto |
| 4.09.2026 11:53 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2799, druk 3043, druk 3043-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- Konfederacja: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- PiS: za 0, przeciw 139, wstrz. 0, nieobecni 7
- Polska2050: za 12, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 2
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- RozwojPlus: za 0, przeciw 38, wstrz. 0, nieobecni 3
- niez.: za 4, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 2
| 236 | 199 | 0 | przyjęto |
| 4.09.2026 11:50 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2271, druk 2843Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 155, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PiS: za 0, przeciw 139, wstrz. 1, nieobecni 6
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- RozwojPlus: za 0, przeciw 1, wstrz. 37, nieobecni 3
- niez.: za 4, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 2
| 241 | 161 | 38 | przyjęto |
| 4.09.2026 11:47 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2737, druk 2851Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 155, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 140, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- RozwojPlus: za 38, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
| 441 | 0 | 0 | przyjęto |
| 4.09.2026 11:46 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2801, druk 2877Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 154, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PiS: za 0, przeciw 1, wstrz. 140, nieobecni 5
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- RozwojPlus: za 38, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
| 299 | 1 | 140 | przyjęto |
| 4.09.2026 11:45 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum lokalnym głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2670, druk 2850, druk 2850-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 155, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 141, wstrz. 0, nieobecni 5
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 1
- RozwojPlus: za 0, przeciw 37, wstrz. 0, nieobecni 4
- niez.: za 3, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 2
| 238 | 200 | 3 | przyjęto |
| 4.09.2026 11:39 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o organach właściwych i postępowaniach w sprawach reklamy politycznej oraz odpowiedzialności za naruszenie obowiązków w tych sprawach głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2769, druk 2833, druk 2833-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 155, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 139, wstrz. 0, nieobecni 7
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- RozwojPlus: za 0, przeciw 38, wstrz. 0, nieobecni 3
- niez.: za 4, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 2
| 242 | 198 | 0 | przyjęto |
| 4.09.2026 11:34 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Mazowieckiego w Płocku głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 3015, druk 3051Wyniki klubów i kół- Centrum: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 156, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Konfederacja: za 14, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 140, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- RozwojPlus: za 38, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
| 439 | 1 | 0 | przyjęto |
| 31.07.2026 12:19 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie informacji oświatowej głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2842, druk 2857, druk 2857-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 0, przeciw 1, wstrz. 2, nieobecni 1
- KO: za 155, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 32, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PiS: za 5, przeciw 3, wstrz. 131, nieobecni 8
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 1, przeciw 1, wstrz. 35, nieobecni 3
- niez.: za 4, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
| 251 | 24 | 168 | przyjęto |
| 31.07.2026 12:08 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2600, druk 2858Wyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- Konfederacja: za 13, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 2, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 32, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PiS: za 138, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 8
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- RozwojPlus: za 37, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- niez.: za 7, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
| 438 | 2 | 1 | przyjęto |
| 31.07.2026 12:08 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2642, druk 2860Wyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 155, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 32, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PiS: za 0, przeciw 140, wstrz. 1, nieobecni 6
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 0, przeciw 37, wstrz. 0, nieobecni 3
- niez.: za 5, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
| 246 | 199 | 1 | przyjęto |
| 31.07.2026 12:03 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia zrównoważonego lotnictwa głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2822, druk 2849Wyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 155, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 32, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PiS: za 0, przeciw 0, wstrz. 140, nieobecni 7
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 0, przeciw 1, wstrz. 36, nieobecni 3
- niez.: za 5, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 0
| 246 | 22 | 177 | przyjęto |
| 31.07.2026 12:02 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2694, druk 2815, druk 2815-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 1
- KO: za 155, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja: za 0, przeciw 2, wstrz. 12, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 32, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PiS: za 2, przeciw 1, wstrz. 137, nieobecni 7
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 0, przeciw 0, wstrz. 37, nieobecni 3
- niez.: za 6, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
| 249 | 6 | 190 | przyjęto |
| 31.07.2026 11:57 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy - Prawo budowlane głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2669, druk 2786Wyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 155, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja: za 12, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 3
- Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 32, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PiS: za 142, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 38, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- niez.: za 7, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
| 446 | 0 | 1 | przyjęto |
| 31.07.2026 11:56 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2675, druk 2787, druk 2787-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 2, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 1
- KO: za 154, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 12, nieobecni 4
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 138, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- RozwojPlus: za 36, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 3
- niez.: za 6, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
| 418 | 0 | 18 | przyjęto |
| 31.07.2026 11:54 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2649, druk 2682, druk 2682-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 1
- KO: za 155, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja: za 1, przeciw 0, wstrz. 13, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
- Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PSL-TD: za 32, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PiS: za 141, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
- Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 36, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 3
- niez.: za 6, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
| 423 | 0 | 22 | przyjęto |
| 31.07.2026 11:51 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2750, druk 2793, druk 2793-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 1
- KO: za 155, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 14, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 32, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PiS: za 1, przeciw 0, wstrz. 135, nieobecni 11
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 3, przeciw 0, wstrz. 35, nieobecni 2
- niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 0
| 250 | 0 | 192 | przyjęto |
| 31.07.2026 11:48 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia nadzoru sądowego nad kontrolą operacyjną głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2411, druk 2820, druk 2820-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 154, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 32, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PiS: za 0, przeciw 1, wstrz. 138, nieobecni 8
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- RozwojPlus: za 3, przeciw 0, wstrz. 34, nieobecni 3
- niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 2
