Głosowania w Sejmie

Wyniki ostatnich głosowań z oficjalnego API Sejmu. Przy każdym głosowaniu podajemy jego przedmiot — głos nad poprawką lub wnioskiem nie jest głosem nad całą ustawą.

Głosowania 121–180 z 633 zapisanych w bazie w kategorii „Głosowanie nad całością projektu”, od najnowszych.

Głosowania Sejmu (źródło: api.sejm.gov.pl). Wynik wyliczony z liczby głosów i wymaganej większości.
DataPrzedmiotGłosowanieZaPrzeciwWstrz.Wynik
29.05.2026 10:23Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2497, druk 2565
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Demokracja: za 2, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 1
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 12, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 25, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 6
  • PiS: za 0, przeciw 15, wstrz. 154, nieobecni 18
  • Polska2050: za 11, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
24716155przyjęto
29.05.2026 10:22Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2111, druk 2594, druk 2594-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 0, przeciw 2, wstrz. 1, nieobecni 1
  • KO: za 154, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja: za 0, przeciw 12, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 23, przeciw 5, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PiS: za 0, przeciw 176, wstrz. 0, nieobecni 11
  • Polska2050: za 11, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 4, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
2302001przyjęto
29.05.2026 10:00Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2110, druk 2593, druk 2593-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 0, przeciw 2, wstrz. 1, nieobecni 1
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 0, przeciw 12, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 24, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PiS: za 0, przeciw 175, wstrz. 0, nieobecni 12
  • Polska2050: za 11, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 4, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
2301981przyjęto
29.05.2026 09:54Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2449, druk 2561, druk 2561-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • KO: za 154, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja: za 0, przeciw 12, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PiS: za 0, przeciw 171, wstrz. 0, nieobecni 16
  • Polska2050: za 11, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 3, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
2341920przyjęto
29.05.2026 09:47Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania spraw dotyczących zawartych z konsumentami umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1758, druk 2369, druk 2369-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 0, przeciw 1, wstrz. 2, nieobecni 1
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 12, nieobecni 4
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 29, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 0, przeciw 172, wstrz. 0, nieobecni 15
  • Polska2050: za 11, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • niez.: za 3, przeciw 1, wstrz. 2, nieobecni 1
23017523przyjęto
29.05.2026 09:43Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2446, druk 2560, druk 2560-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 1, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 6, przeciw 6, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 173, wstrz. 1, nieobecni 13
  • Polska2050: za 11, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 5, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 1
2451851przyjęto
29.05.2026 09:30Głosowanie nad całością projektuSprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druki nr 2270, 2274 i 2538)
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2270, druk 2274, druk 2538
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 1, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
  • KO: za 154, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja: za 0, przeciw 12, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 17, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 145, przeciw 10, wstrz. 5, nieobecni 27
  • Polska2050: za 11, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 5, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 1
381285przyjęto
15.05.2026 10:54Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2458, druk 2485, druk 2485-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 19, przeciw 1, wstrz. 157, nieobecni 10
  • Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 0
2751163przyjęto
15.05.2026 10:46Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2317, druk 2467, druk 2467-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 0, przeciw 13, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 0, przeciw 177, wstrz. 0, nieobecni 10
  • Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 5, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
2371990przyjęto
15.05.2026 10:43Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2288, druk 2474, druk 2474-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 0, przeciw 12, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 178, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 5, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
2411990przyjęto
15.05.2026 10:40Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Eurodac
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2533, druk 2567, druk 2567-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Demokracja: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 178, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 7, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
43600przyjęto
15.05.2026 10:33Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o szczególnych środkach ochrony osób uczestniczących w debacie publicznej
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2488, druk 2542, druk 2542-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 0, przeciw 13, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 117, przeciw 2, wstrz. 59, nieobecni 9
  • Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 6, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
3592359przyjęto
15.05.2026 10:23Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2355, druk 2531, druk 2531-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 27, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 4, przeciw 0, wstrz. 173, nieobecni 10
  • Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 6, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
2624174przyjęto
15.05.2026 10:18Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2372, druk 2441, druk 2441-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 30, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 177, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 10
  • Polska2050: za 12, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 7, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
43510przyjęto
15.05.2026 10:15Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2387, druk 2463
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 0, przeciw 13, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 2, przeciw 3, wstrz. 174, nieobecni 8
  • Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 5, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 0
24224175przyjęto
15.05.2026 10:14Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2398, druk 2462
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
  • Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 176, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 10
  • Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 7, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
43504przyjęto
15.05.2026 10:13Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2318, druk 2481, druk 2481-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Demokracja: za 1, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 13, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PiS: za 175, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 12
  • Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 5, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 0
410520przyjęto
15.05.2026 10:09Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2460, druk 2544, druk 2544-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 12, nieobecni 4
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 179, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 0
415025przyjęto
15.05.2026 10:05Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2456, druk 2475, druk 2475-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 0, przeciw 13, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 1, wstrz. 176, nieobecni 10
  • Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • niez.: za 4, przeciw 1, wstrz. 2, nieobecni 0
23522182przyjęto
15.05.2026 10:02Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2445, druk 2487
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 178, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 7, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
43900przyjęto
15.05.2026 10:02Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2287, druk 2480
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 1, przeciw 0, wstrz. 12, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 2, przeciw 0, wstrz. 173, nieobecni 12
  • Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 0
2430194przyjęto
15.05.2026 10:01Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2489, druk 2535
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 175, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 11
  • Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 7, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
43701przyjęto
15.05.2026 10:00Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2457, druk 2479, druk 2479-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 13, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 0
  • Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 1, przeciw 12, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 18, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PSL-TD: za 28, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PiS: za 0, przeciw 2, wstrz. 172, nieobecni 13
  • Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 5, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 0
23123174przyjęto
15.05.2026 09:58Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o kryptoaktywach,- poselskim, przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz rządowym projektach ustaw o rynku kryptoaktywów
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2530, druk 2363, druk 2528, druk 2529, druk 2563, druk 2563-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 0, przeciw 13, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 178, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Polska2050: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 5, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
2412000przyjęto
30.04.2026 13:25Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
