Głosowania w Sejmie

Wyniki ostatnich głosowań z oficjalnego API Sejmu. Przy każdym głosowaniu podajemy jego przedmiot — głos nad poprawką lub wnioskiem nie jest głosem nad całą ustawą.

Głosowania 181–240 z 633 zapisanych w bazie w kategorii „Głosowanie nad całością projektu”, od najnowszych.

Głosowania Sejmu (źródło: api.sejm.gov.pl). Wynik wyliczony z liczby głosów i wymaganej większości.
DataPrzedmiotGłosowanieZaPrzeciwWstrz.Wynik
27.02.2026 14:36Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2245, druk 2255
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 150, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 175, wstrz. 0, nieobecni 13
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 4, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
2332000przyjęto
27.02.2026 14:35Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie ustawy - Prawo wodne
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2223, druk 2242, druk 2242-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 150, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 175, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 13
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 6, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
43200przyjęto
27.02.2026 14:33Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2163, druk 2224, druk 2224-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 30, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 177, wstrz. 1, nieobecni 10
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 4, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
2312031przyjęto
27.02.2026 14:31Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2201, druk 2226
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 150, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 174, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 14
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 6, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
43200przyjęto
27.02.2026 14:30Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zarządzaniu danymi
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2060, druk 2174, druk 2174-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 14, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 1
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 2, przeciw 0, wstrz. 175, nieobecni 11
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
2410195przyjęto
27.02.2026 13:51Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2150, druk 2152
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 32, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PiS: za 0, przeciw 179, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Polska2050: za 12, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 1
  • niez.: za 4, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 0
2342004przyjęto
27.02.2026 13:41Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2277, druk 2279
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 32, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PiS: za 0, przeciw 176, wstrz. 0, nieobecni 12
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 4, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
2561810przyjęto
27.02.2026 13:40Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o Wojewódzkich Zespołach Koordynacji do spraw polityki umiejętności
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2240, druk 2251
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 32, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PiS: za 174, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 11
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
414204przyjęto
27.02.2026 13:39Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2206, druk 2234, druk 2234-A
Wyniki klubów i kół
  • Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 1, przeciw 0, wstrz. 13, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 1
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 32, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PiS: za 175, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 13
  • Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 6, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
418019przyjęto
13.02.2026 10:58Głosowanie nad całością projektuProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw ustaw dotyczących statusu osób najbliższych
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2202, druk 2202-A
Wyniki klubów i kół
  • Demokracja: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 6
  • Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 25, przeciw 2, wstrz. 2, nieobecni 3
  • PiS: za 1, przeciw 164, wstrz. 1, nieobecni 22
  • Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 3, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 1
2291874przyjęto
13.02.2026 10:42Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1348, druk 2218
Wyniki klubów i kół
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 150, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 166, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 22
  • Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
42200przyjęto
13.02.2026 10:37Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2106, druk 2219, druk 2219-A
Wyniki klubów i kół
  • Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 147, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Konfederacja: za 0, przeciw 13, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 27, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • PiS: za 175, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 13
  • Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
403200przyjęto
13.02.2026 10:30Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2076, druk 2155
Wyniki klubów i kół
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 166, przeciw 7, wstrz. 0, nieobecni 15
  • Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
42370przyjęto
13.02.2026 10:29Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1196, druk 2189, druk 2189-A
Wyniki klubów i kół
  • Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 14, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 171, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 16
  • Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 3, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 1
406419przyjęto
13.02.2026 10:24Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2029, druk 2187
Wyniki klubów i kół
  • Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 178, wstrz. 1, nieobecni 9
  • Polska2050: za 25, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
2351991przyjęto
13.02.2026 10:23Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2119, druk 2157
Wyniki klubów i kół
  • Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 0, przeciw 13, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 0, przeciw 0, wstrz. 178, nieobecni 10
  • Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 3, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 1
23520179przyjęto
13.02.2026 10:22Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o działalności kosmicznej
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2078, druk 2156, druk 2156-A
Wyniki klubów i kół
  • Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 13, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 0, wstrz. 178, nieobecni 10
  • Polska2050: za 25, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 3, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 1
2350199przyjęto
13.02.2026 10:18Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2061, druk 2175, druk 2175-A
Wyniki klubów i kół
  • Demokracja: za 0, przeciw 2, wstrz. 2, nieobecni 0
  • KO: za 150, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Konfederacja: za 1, przeciw 0, wstrz. 13, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 177, wstrz. 0, nieobecni 11
  • Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 3, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 1
23618018przyjęto
13.02.2026 09:59Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1816, druk 2055, druk 2055-A
Wyniki klubów i kół
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 145, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 2, przeciw 6, wstrz. 13, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 176, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 12
  • Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
4041313przyjęto
13.02.2026 09:57Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2160, druk 2193
Wyniki klubów i kół
  • Demokracja: za 0, przeciw 2, wstrz. 2, nieobecni 0
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 13, przeciw 1, wstrz. 162, nieobecni 12
  • Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 3, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 1
24920165przyjęto
13.02.2026 09:56Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2075, druk 2149, druk 2149-A
Wyniki klubów i kół
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 150, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 177, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 11
  • Polska2050: za 25, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Razem: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
42900przyjęto
13.02.2026 09:53Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2227, druk 2228, druk 2228-A
Wyniki klubów i kół
  • Demokracja: za 0, przeciw 2, wstrz. 2, nieobecni 0
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 179, wstrz. 1, nieobecni 8
  • Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 2, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 1
2361994przyjęto
13.02.2026 09:34Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2180, druk 2194
Wyniki klubów i kół
  • Demokracja: za 3, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 176, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 11
  • Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
417181przyjęto
13.02.2026 09:33Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2178, druk 2191
Wyniki klubów i kół
  • Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 14, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 178, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 10
  • Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
416021przyjęto
13.02.2026 09:28Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 2031, druk 2190
Wyniki klubów i kół
  • Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • KO: za 148, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 177, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 11
  • Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
43220przyjęto
