| 27.02.2026 14:36 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2245, druk 2255Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 150, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
- Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 175, wstrz. 0, nieobecni 13
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 4, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
| 233 | 200 | 0 | przyjęto |
| 27.02.2026 14:35 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie ustawy - Prawo wodne głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2223, druk 2242, druk 2242-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 150, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
- Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 175, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 13
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 6, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
| 432 | 0 | 0 | przyjęto |
| 27.02.2026 14:33 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2163, druk 2224, druk 2224-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
- Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PSL-TD: za 30, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 177, wstrz. 1, nieobecni 10
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 4, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
| 231 | 203 | 1 | przyjęto |
| 27.02.2026 14:31 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2201, druk 2226Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 150, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
- Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 174, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 14
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 6, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
| 432 | 0 | 0 | przyjęto |
| 27.02.2026 14:30 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zarządzaniu danymi głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2060, druk 2174, druk 2174-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
- Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 14, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 1
- Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 2, przeciw 0, wstrz. 175, nieobecni 11
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
| 241 | 0 | 195 | przyjęto |
| 27.02.2026 13:51 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2150, druk 2152Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
- Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PSL-TD: za 32, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PiS: za 0, przeciw 179, wstrz. 0, nieobecni 9
- Polska2050: za 12, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
- Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 1
- niez.: za 4, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 0
| 234 | 200 | 4 | przyjęto |
| 27.02.2026 13:41 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2277, druk 2279Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
- Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PSL-TD: za 32, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PiS: za 0, przeciw 176, wstrz. 0, nieobecni 12
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 4, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
| 256 | 181 | 0 | przyjęto |
| 27.02.2026 13:40 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o Wojewódzkich Zespołach Koordynacji do spraw polityki umiejętności głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2240, druk 2251Wyniki klubów i kół- Centrum: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
- Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 1
- Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PSL-TD: za 32, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PiS: za 174, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 11
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
| 414 | 20 | 4 | przyjęto |
| 27.02.2026 13:39 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2206, druk 2234, druk 2234-AWyniki klubów i kół- Centrum: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
- Konfederacja: za 1, przeciw 0, wstrz. 13, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 1
- Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PSL-TD: za 32, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PiS: za 175, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 13
- Polska2050: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 6, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
| 418 | 0 | 19 | przyjęto |
| 13.02.2026 10:58 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw ustaw dotyczących statusu osób najbliższych głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2202, druk 2202-AWyniki klubów i kół- Demokracja: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
- KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 6
- Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 25, przeciw 2, wstrz. 2, nieobecni 3
- PiS: za 1, przeciw 164, wstrz. 1, nieobecni 22
- Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 3, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 1
| 229 | 187 | 4 | przyjęto |
| 13.02.2026 10:42 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 1348, druk 2218Wyniki klubów i kół- Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 150, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
- Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PiS: za 166, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 22
- Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
| 422 | 0 | 0 | przyjęto |
| 13.02.2026 10:37 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2106, druk 2219, druk 2219-AWyniki klubów i kół- Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 147, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
- Konfederacja: za 0, przeciw 13, wstrz. 0, nieobecni 3
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 27, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- PiS: za 175, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 13
- Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
| 403 | 20 | 0 | przyjęto |
| 13.02.2026 10:30 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2076, druk 2155Wyniki klubów i kół- Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PiS: za 166, przeciw 7, wstrz. 0, nieobecni 15
- Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
| 423 | 7 | 0 | przyjęto |
| 13.02.2026 10:29 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 1196, druk 2189, druk 2189-AWyniki klubów i kół- Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 14, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PiS: za 171, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 16
- Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 3, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 1
| 406 | 4 | 19 | przyjęto |
| 13.02.2026 10:24 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2029, druk 2187Wyniki klubów i kół- Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 178, wstrz. 1, nieobecni 9
- Polska2050: za 25, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
| 235 | 199 | 1 | przyjęto |
| 13.02.2026 10:23 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2119, druk 2157Wyniki klubów i kół- Demokracja: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Konfederacja: za 0, przeciw 13, wstrz. 0, nieobecni 3
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PiS: za 0, przeciw 0, wstrz. 178, nieobecni 10
- Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 3, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 1
| 235 | 20 | 179 | przyjęto |
| 13.02.2026 10:22 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o działalności kosmicznej głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2078, druk 2156, druk 2156-AWyniki klubów i kół- Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 13, nieobecni 3
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 0, wstrz. 178, nieobecni 10
- Polska2050: za 25, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 3, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 1
| 235 | 0 | 199 | przyjęto |
| 13.02.2026 10:18 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2061, druk 2175, druk 2175-AWyniki klubów i kół- Demokracja: za 0, przeciw 2, wstrz. 2, nieobecni 0
- KO: za 150, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
- Konfederacja: za 1, przeciw 0, wstrz. 13, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 177, wstrz. 0, nieobecni 11
- Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 3, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 1
| 236 | 180 | 18 | przyjęto |
| 13.02.2026 09:59 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 1816, druk 2055, druk 2055-AWyniki klubów i kół- Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 145, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 8
- Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 2, przeciw 6, wstrz. 13, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 176, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 12
- Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
| 404 | 13 | 13 | przyjęto |
| 13.02.2026 09:57 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2160, druk 2193Wyniki klubów i kół- Demokracja: za 0, przeciw 2, wstrz. 2, nieobecni 0
- KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
- Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 13, przeciw 1, wstrz. 162, nieobecni 12
- Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 3, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 1
| 249 | 20 | 165 | przyjęto |
| 13.02.2026 09:56 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2075, druk 2149, druk 2149-AWyniki klubów i kół- Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 150, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
- Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 177, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 11
- Polska2050: za 25, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
- Razem: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
| 429 | 0 | 0 | przyjęto |
| 13.02.2026 09:53 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2227, druk 2228, druk 2228-AWyniki klubów i kół- Demokracja: za 0, przeciw 2, wstrz. 2, nieobecni 0
- KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
- Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 0, przeciw 179, wstrz. 1, nieobecni 8
- Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 2, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 1
| 236 | 199 | 4 | przyjęto |
| 13.02.2026 09:34 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2180, druk 2194Wyniki klubów i kół- Demokracja: za 3, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
- Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 176, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 11
- Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
| 417 | 18 | 1 | przyjęto |
| 13.02.2026 09:33 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2178, druk 2191Wyniki klubów i kół- Demokracja: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
- KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
- Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 14, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 178, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 10
- Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
| 416 | 0 | 21 | przyjęto |
| 13.02.2026 09:28 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2031, druk 2190Wyniki klubów i kół- Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- KO: za 148, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 6
- Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
- Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
- PiS: za 177, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 11
- Polska2050: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
- Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
- niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
| 432 | 2 | 0 | przyjęto |
| 13.02.2026 09:28 | Głosowanie nad całością projektu | Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa głosowanie nad całością projektu. Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu. Dokumenty: druk 2122, druk 2154Wyniki klubów i kół- Demokracja: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
