Głosowania w Sejmie

Wyniki ostatnich głosowań z oficjalnego API Sejmu. Przy każdym głosowaniu podajemy jego przedmiot — głos nad poprawką lub wnioskiem nie jest głosem nad całą ustawą.

Głosowania 241–300 z 633 zapisanych w bazie w kategorii „Głosowanie nad całością projektu”, od najnowszych.

Głosowania Sejmu (źródło: api.sejm.gov.pl). Wynik wyliczony z liczby głosów i wymaganej większości.
DataPrzedmiotGłosowanieZaPrzeciwWstrz.Wynik
4.12.2025 20:06Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1880, druk 1970
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 0, przeciw 2, wstrz. 11, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 3, przeciw 1, wstrz. 171, nieobecni 13
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
2416186przyjęto
4.12.2025 20:01Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o szczególnych zasadach realizacji zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1885, druk 2025, druk 2025-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 148, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 2, przeciw 5, wstrz. 163, nieobecni 18
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 1
  • niez.: za 4, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
23923166przyjęto
4.12.2025 19:59Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1608, druk 1947, druk 1947-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 15, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 175, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 13
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
415119przyjęto
4.12.2025 19:55Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1601, druk 1906, druk 1906-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 15, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 171, wstrz. 1, nieobecni 16
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 3, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 0
23417524przyjęto
4.12.2025 19:52Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach publicznych oraz ustawy o podatku akcyzowym
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1996, druk 2024, druk 2024-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 172, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 15
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
43210przyjęto
4.12.2025 19:49Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1859, druk 1992, druk 1992-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 148, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Konfederacja: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 0, przeciw 172, wstrz. 0, nieobecni 16
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 3, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 0
2321945przyjęto
4.12.2025 19:46Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1797, druk 1991
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PiS: za 1, przeciw 5, wstrz. 168, nieobecni 14
  • Polska2050: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 1
  • niez.: za 4, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
2536171przyjęto
21.11.2025 11:23Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1985, druk 1993
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 150, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 14, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 180, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
423018przyjęto
21.11.2025 11:21Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1858, druk 232, druk 1997
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 178, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 9
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Republikanie: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
43901przyjęto
21.11.2025 11:16Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1995, druk 1998
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 150, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 14, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 2, przeciw 0, wstrz. 178, nieobecni 8
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 1
  • niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
2420199przyjęto
21.11.2025 11:11Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1950, druk 1986
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 2, przeciw 0, wstrz. 176, nieobecni 10
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 2, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 1
  • niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
2620177przyjęto
21.11.2025 11:08Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1951, druk 1989
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 180, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Polska2050: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
44100przyjęto
21.11.2025 11:06Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1930, druk 1987
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 147, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 177, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 11
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Republikanie: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
43430przyjęto
21.11.2025 11:05Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej w sprawie zatrudniania lokalnych pracowników cywilnych, podpisanego w Warszawie dnia 20 lutego 2025 r. oraz w Stuttgarcie dnia 3 kwietnia 2025 r.
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1796, druk 1841
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 13, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 175, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 13
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
43201przyjęto
21.11.2025 11:04Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1945, druk 1977, druk 1977-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 13, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 179, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
44000przyjęto
21.11.2025 11:01Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1807, druk 1917, druk 1917-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 0, przeciw 11, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 179, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 3, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
2342020przyjęto
21.11.2025 10:59Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1881, druk 1975
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 150, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Konfederacja: za 1, przeciw 0, wstrz. 12, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 28, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PiS: za 179, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
420015przyjęto
21.11.2025 10:57Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1806, druk 1967
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 14, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 0, wstrz. 180, nieobecni 8
  • Polska2050: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 1
  • niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
2400201przyjęto
21.11.2025 10:52Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1856, druk 1973
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 3, przeciw 0, wstrz. 176, nieobecni 9
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 1
  • niez.: za 3, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 0
2575180przyjęto
21.11.2025 10:47Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1861, druk 1910, druk 1910-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 2, wstrz. 176, nieobecni 10
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 1
  • niez.: za 4, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
24020179przyjęto
21.11.2025 10:40Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa na polskich obszarach morskich oraz zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1862, druk 1928
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 3, przeciw 2, wstrz. 172, nieobecni 11
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 2, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • niez.: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
2632172przyjęto
21.11.2025 10:38Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1757, druk 1922, druk 1922-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 0, przeciw 13, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 180, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 3, przeciw 1, wstrz. 1, nieobecni 0
2372005przyjęto
21.11.2025 10:13Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1855, druk 1969
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 0, przeciw 14, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 178, wstrz. 0, nieobecni 10
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 4, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
2421990przyjęto
21.11.2025 10:12Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1837, druk 1924
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 177, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 11
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
44000przyjęto
21.11.2025 10:11Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1863, druk 1926
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 0, przeciw 2, wstrz. 12, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 2, przeciw 175, wstrz. 2, nieobecni 9
  • Polska2050: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 4, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
24418414przyjęto
