Głosowania w Sejmie

Wyniki ostatnich głosowań z oficjalnego API Sejmu. Przy każdym głosowaniu podajemy jego przedmiot — głos nad poprawką lub wnioskiem nie jest głosem nad całą ustawą.

Głosowania 421–480 z 633 zapisanych w bazie w kategorii „Głosowanie nad całością projektu”, od najnowszych.

Głosowania Sejmu (źródło: api.sejm.gov.pl). Wynik wyliczony z liczby głosów i wymaganej większości.
DataPrzedmiotGłosowanieZaPrzeciwWstrz.Wynik
25.06.2025 21:35Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1243, druk 1296, druk 1296-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 145, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 12
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 15, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 0, przeciw 171, wstrz. 0, nieobecni 18
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
23217518przyjęto
25.06.2025 21:32Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1246, druk 1298, druk 1298-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 147, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 10
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 0, przeciw 0, wstrz. 174, nieobecni 15
  • Polska2050-TD: za 32, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
2540178przyjęto
25.06.2025 21:25Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego oraz emitowaniem europejskich zielonych obligacji
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1262, druk 1326, druk 1326-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 147, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 10
  • Konfederacja: za 0, przeciw 15, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PiS: za 2, przeciw 171, wstrz. 0, nieobecni 16
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 5, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
2311935przyjęto
24.06.2025 10:49Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1232, druk 1333, druk 1333-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 143, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 14
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PSL-TD: za 28, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PiS: za 169, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 20
  • Polska2050-TD: za 28, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
41500przyjęto
24.06.2025 10:39Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1234, druk 1292
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 145, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 12
  • Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 2, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
  • Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PSL-TD: za 28, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PiS: za 169, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 20
  • Polska2050-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
41601przyjęto
24.06.2025 10:37Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1266, druk 1293
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 144, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 13
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 1, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 0
  • Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PSL-TD: za 28, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PiS: za 0, przeciw 1, wstrz. 168, nieobecni 20
  • Polska2050-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
2421174przyjęto
24.06.2025 10:36Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o podatku od towarów i usług
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1231, druk 1332
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 145, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 12
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 18, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PSL-TD: za 28, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PiS: za 168, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 21
  • Polska2050-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
41600przyjęto
24.06.2025 10:35Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1269, druk 1330
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 145, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 12
  • Konfederacja: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 17, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PSL-TD: za 28, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PiS: za 169, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 20
  • Polska2050-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
41600przyjęto
24.06.2025 10:34Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1267, druk 1331
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 145, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 12
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 15, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 0
  • Lewica: za 15, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • PSL-TD: za 28, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PiS: za 0, przeciw 165, wstrz. 1, nieobecni 23
  • Polska2050-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Razem: za 0, przeciw 5, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
21817419przyjęto
4.06.2025 17:55Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1240, druk 1251
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 16, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 177, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 12
  • Polska2050-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
43900przyjęto
4.06.2025 17:54Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o aplikacji mObywatel oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1241, druk 1250, druk 1250-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 7, przeciw 0, wstrz. 8, nieobecni 1
  • Konfederacja_KP: za 1, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PiS: za 177, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 12
  • Polska2050-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
427010przyjęto
4.06.2025 17:51Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach - ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1271, druk 1287
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 148, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 8
  • Konfederacja: za 16, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 177, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 12
  • Polska2050-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
43501przyjęto
4.06.2025 17:49Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1142, druk 1328
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 14, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Konfederacja_KP: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 176, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 13
  • Polska2050-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
43700przyjęto
21.05.2025 18:36Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem centralnego systemu informacji rynku energii
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1209, druk 1278
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 147, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 10
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 14, nieobecni 2
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 28, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PiS: za 175, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 13
  • Polska2050-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 1
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 0
407021przyjęto
21.05.2025 18:16Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1201, druk 1215, druk 1215-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 146, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 11
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 14, nieobecni 2
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 28, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PiS: za 181, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Polska2050-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 0
415016przyjęto
21.05.2025 18:12Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1171, druk 1228
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 147, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 10
  • Konfederacja: za 0, przeciw 13, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 28, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PiS: za 0, przeciw 182, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Polska2050-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 2
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 1, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
2312001przyjęto
21.05.2025 18:08Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 983, druk 1226
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 146, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 10
  • Konfederacja: za 8, przeciw 0, wstrz. 6, nieobecni 2
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 27, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • PiS: za 178, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 11
  • Polska2050-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 2, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 1
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 0
417110przyjęto
9.05.2025 10:09Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej poprawiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1174, druk 1179
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Konfederacja: za 0, przeciw 7, wstrz. 5, nieobecni 4
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 28, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PiS: za 0, przeciw 180, wstrz. 0, nieobecni 10
  • Polska2050-TD: za 27, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 1, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
2321925przyjęto
9.05.2025 10:08Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1172, druk 1195
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 146, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 11
  • Konfederacja: za 5, przeciw 1, wstrz. 6, nieobecni 4
  • Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PSL-TD: za 27, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • PiS: za 176, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 14
  • Polska2050-TD: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
41016przyjęto
9.05.2025 10:05Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1176, druk 1200, druk 1200-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 150, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 12, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 28, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PiS: za 178, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 12
  • Polska2050-TD: za 26, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
42500przyjęto
9.05.2025 09:44Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 934, druk 1153, druk 1153-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 148, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Konfederacja: za 0, przeciw 12, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 28, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PiS: za 1, przeciw 0, wstrz. 178, nieobecni 11
  • Polska2050-TD: za 25, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 1
  • niez.: za 1, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
22814181przyjęto
9.05.2025 09:40Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o Krajowej Sieci Kardiologicznej
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1090, druk 1152
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 12, nieobecni 4
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 27, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • PiS: za 179, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 10
  • Polska2050-TD: za 27, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 2, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 1
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 0
412115przyjęto
9.05.2025 09:27Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 993, druk 1120, druk 1120-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Konfederacja: za 1, przeciw 0, wstrz. 11, nieobecni 4
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 28, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PiS: za 0, przeciw 176, wstrz. 0, nieobecni 14
  • Polska2050-TD: za 27, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 1, wstrz. 2, nieobecni 1
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 0
23317715przyjęto
24.04.2025 14:41Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1108, druk 1168, druk 1168-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 148, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Konfederacja: za 12, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 164, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 26
  • Polska2050-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 0, przeciw 5, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
41150przyjęto
24.04.2025 14:08Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1112, druk 1180
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 147, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 10
  • Konfederacja: za 10, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 4
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 167, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 23
  • Polska2050-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
41802przyjęto
23.04.2025 21:47Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 1175, druk 1183
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 0, przeciw 0, wstrz. 12, nieobecni 4
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 176, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 14
  • Polska2050-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 3, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 0
416016przyjęto
4.04.2025 10:18Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 880, druk 1134, druk 1134-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 0, przeciw 12, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PSL-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PiS: za 0, przeciw 177, wstrz. 1, nieobecni 12
  • Polska2050-TD: za 28, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
