Głosowania w Sejmie

Wyniki ostatnich głosowań z oficjalnego API Sejmu. Przy każdym głosowaniu podajemy jego przedmiot — głos nad poprawką lub wnioskiem nie jest głosem nad całą ustawą.

Głosowania 481–540 z 633 zapisanych w bazie w kategorii „Głosowanie nad całością projektu”, od najnowszych.

Głosowania Sejmu (źródło: api.sejm.gov.pl). Wynik wyliczony z liczby głosów i wymaganej większości.
DataPrzedmiotGłosowanieZaPrzeciwWstrz.Wynik
24.01.2025 10:34Głosowanie nad całością projektuProjekt uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących rynku pracy oraz cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 972
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 18, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 17, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 177, wstrz. 1, nieobecni 12
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
2561801przyjęto
24.01.2025 10:09Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 896, druk 941, druk 941-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 154, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 0, przeciw 1, wstrz. 17, nieobecni 0
  • Lewica: za 18, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 181, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Polska2050-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 0, wstrz. 4, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
420121przyjęto
24.01.2025 10:07Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do wzmocnionej współpracy w zakresie Prokuratury Europejskiej
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 906, druk 958, druk 958-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 154, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 0, przeciw 18, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 18, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 182, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
2402040przyjęto
24.01.2025 09:56Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 926, druk 959, druk 959-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 0, przeciw 18, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 18, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PSL-TD: za 29, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 0, przeciw 180, wstrz. 0, nieobecni 10
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
2362030przyjęto
24.01.2025 09:51Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie rozpoznawania przez Sąd Najwyższy spraw, związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi w 2025 r.
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 923, druk 943, druk 943-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 0, przeciw 18, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 0, przeciw 0, wstrz. 18, nieobecni 3
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 182, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
22020420przyjęto
24.01.2025 09:26Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 895, druk 931
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 154, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 17, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
  • Lewica: za 18, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 181, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
44101przyjęto
24.01.2025 09:25Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 879, druk 903
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 154, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 0, przeciw 18, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 17, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 179, wstrz. 0, nieobecni 11
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
2392000przyjęto
9.01.2025 18:02Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 927, druk 928
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Konfederacja: za 0, przeciw 16, wstrz. 1, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PiS: za 173, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 15
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
411193przyjęto
9.01.2025 18:01Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 878, druk 905
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Konfederacja: za 0, przeciw 17, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 21, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • PSL-TD: za 27, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PiS: za 172, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 17
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 3, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
411191przyjęto
9.01.2025 18:00Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 925, druk 930
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 147, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 10
  • Konfederacja: za 17, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PiS: za 175, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 15
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
42900przyjęto
20.12.2024 10:02Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 765, druk 902
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 0, przeciw 15, wstrz. 1, nieobecni 2
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 0, przeciw 172, wstrz. 0, nieobecni 18
  • Polska2050-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
2391901przyjęto
20.12.2024 10:00Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 810, druk 877
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 0, przeciw 16, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PSL-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PiS: za 1, przeciw 0, wstrz. 168, nieobecni 21
  • Polska2050-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Republikanie: za 0, przeciw 3, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
23919168przyjęto
18.12.2024 16:36Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu dostosowania do nomenklatury scalonej
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 897, druk 901, druk 901-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 146, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 11
  • Konfederacja: za 0, przeciw 1, wstrz. 12, nieobecni 5
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 28, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • PiS: za 149, przeciw 0, wstrz. 2, nieobecni 39
  • Polska2050-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 0, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
380114przyjęto
6.12.2024 11:16Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy budżetowej na rok 2025
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 687, druk 857, druk 857-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 154, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • Konfederacja: za 0, przeciw 18, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 17, przeciw 0, wstrz. 3, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PiS: za 0, przeciw 180, wstrz. 0, nieobecni 10
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 5, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 4, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
2322073przyjęto
5.12.2024 18:07Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 560, druk 822
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 0, przeciw 18, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PSL-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PiS: za 183, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 3, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
424190przyjęto
5.12.2024 18:06Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 840, druk 860, druk 860-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 151, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 6
  • Konfederacja: za 0, przeciw 18, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 29, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 181, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 9
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 3, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
421200przyjęto
5.12.2024 18:02Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 852, druk 856
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 17, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 183, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
44401przyjęto
5.12.2024 17:57Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 842, druk 859
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 17, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 183, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Republikanie: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
44201przyjęto
5.12.2024 17:56Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 803, druk 845
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 0, przeciw 8, wstrz. 10, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 181, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 3, przeciw 2, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 3, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
4211211przyjęto
5.12.2024 17:55Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 573, druk 843, druk 843-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 1, przeciw 0, wstrz. 16, nieobecni 1
  • Lewica: za 17, przeciw 2, wstrz. 1, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 0, przeciw 183, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Polska2050-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • Razem: za 0, przeciw 5, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 0, przeciw 3, wstrz. 1, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
23219318przyjęto
5.12.2024 17:49Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS IV"), podpisanego w Warszawie dnia 20 września 2023 r.
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 747, druk 792
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 1, przeciw 2, wstrz. 15, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 182, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 3, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
426216przyjęto
5.12.2024 17:48Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r., zmienionego Protokołem o wprowadzeniu zmian do Porozumienia sporządzonego w Moskwie dnia 15 listopada 1971 r. o utworzeniu międzynarodowego systemu i organizacji łączności kosmicznej "Intersputnik", przyjętym podczas XXV Jubileuszowej Sesji Rady INTERSPUTNIK w Moskwie dnia 30 listopada 1996 r.
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 746, druk 780
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 153, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 4
  • Konfederacja: za 18, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 19, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 182, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 8
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Republikanie: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
44200przyjęto
5.12.2024 17:47Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej "Intersputnik", sporządzonego w Berlinie dnia 20 września 1976 r.
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 745, druk 779
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 152, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 5
  • Konfederacja: za 18, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 183, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
44400przyjęto
27.11.2024 21:56Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku oraz niektórych innych ustaw,- obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 841, druk 494, druk 861, druk 861-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 0, przeciw 3, wstrz. 12, nieobecni 3
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 3
  • PiS: za 175, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 15
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 2, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 1
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
412314przyjęto
27.11.2024 21:46Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 811, druk 850
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 149, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 0, przeciw 12, wstrz. 3, nieobecni 3
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 171, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 18
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 2, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
409135przyjęto
27.11.2024 21:45Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 777, druk 855
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 149, przeciw 1, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 7, przeciw 7, wstrz. 1, nieobecni 3
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 29, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 2
  • PiS: za 163, przeciw 2, wstrz. 5, nieobecni 20
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 0, przeciw 0, wstrz. 5, nieobecni 0
  • Republikanie: za 3, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
4031012przyjęto
27.11.2024 21:29Głosowanie nad całością projektuProjekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
głosowanie nad całością projektu.
Wynik dotyczy przyjęcia całej ustawy w tym czytaniu. Ustawa trafia następnie do Senatu.
Dokumenty: druk 804, druk 820, druk 820-A
Wyniki klubów i kół
  • KO: za 150, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 7
  • Konfederacja: za 0, przeciw 5, wstrz. 10, nieobecni 3
  • Lewica: za 20, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • PSL-TD: za 30, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 2
  • PiS: za 174, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 16
  • Polska2050-TD: za 31, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 1
  • Razem: za 5, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
  • Republikanie: za 2, przeciw 0, wstrz. 1, nieobecni 1
  • niez.: za 1, przeciw 0, wstrz. 0, nieobecni 0
413511przyjęto
